Шаг 4 из 4: выберите модификацию автомобиля NISSAN PRIMERA
кузов: | год: | дизель: |
Название | Кузов | Описание | От | До | Дизель | Объем двигателя см3 | Мощность, л. с. | Мощность, кВт |
седан хэтчбек | NO CAT | 6.1990 | 4.1993 | нет | 1597 | 95 | 70 | |
седан хэтчбек | CAT | 6.1990 | 4.1993 | нет | 1597 | 90/97 | 66/71 | |
седан хэтчбек | T=P10E | 5.1993 | 5.1996 | нет | 1597 | 102 | 75 | |
седан хэтчбек | T=P11E | 6.1996 | 6.1999 | нет | 1597 | 99 | 73 | |
седан хэтчбек | 6.1999 | 1.2002 | нет | 1597 | 99 | 73 | ||
седан хэтчбек | один катализатор вертикальный | 1.2000 | 1.2002 | нет | 1597 | 106 | 78 | |
седан хэтчбек | вертикал + горизонт катализаторы | 1.2000 | 01.2002 | нет | 1597 | 106 | 78 | |
универсал | 6.1990 | 4.1993 | нет | 1597 | 90 | 66 | ||
универсал | 4.1993 | 5.1996 | нет | 1597 | 102 | 75 | ||
универсал | T=W10 | 6.1996 | 1.1998 | нет | 1597 | 90/102 | 66/75 | |
универсал | T=WP11E | 1.1998 | 1.2002 | нет | 1597 | 100 | 74 |
Если вы не нашли Ваш автомобиль в списке (марку, модель или объем двигателя), наши специалисты подберут вам деталь выхлопной системы, ЗВОНИТЕ!!!